이용현황
입소시설 이용현황
구분 | 치매전담 |
---|---|
정원 | 70 |
현원 | 49 |
이용가능인원 | 21 |
대기인원 |
|
주·야간 이용현황
구분 | 치매전담 |
---|---|
정원 | 40 |
현원 | 20 |
이용가능인원 | 20 |
대기인원 |
|
구분 | 치매전담 |
---|---|
정원 | 70 |
현원 | 49 |
이용가능인원 | 21 |
대기인원 |
|
구분 | 치매전담 |
---|---|
정원 | 40 |
현원 | 20 |
이용가능인원 | 20 |
대기인원 |
|