비용안내
본인부담금 산출 내역서(25년도 수가 기준)
▶ 치매전담실 가형
(단위 : 원, 30일 기준)
등급 | 감경률 | 1일 | 30일기준 | 본인부담금 | 식비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2등급 | 일반(20%) | 94,220 | 2,826,600 | 565,320 | 300,000 | 865,320 |
감경(12%) | 339,190 | 300,000 | 639,190 | |||
감경(8%) | 226,130 | 300,000 | 526,130 | |||
3~5등급 | 일반(20%) | 86,880 | 2,606,400 | 521,280 | 300,000 | 821,280 |
감경(12%) | 312,770 | 300,000 | 612,770 | |||
감경(8%) | 208,510 | 300,000 | 508,510 |
※ 치매전담실 가형 : 1인실 9.9㎡, 3인실 23.1㎡, 4인실 29.7㎡ 이상 <노인복지법 시행규칙 별표 4>
주야간보호(치매전담실) 이용시간별 급여비용(원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
3시간 미만 | 0원 | 37,080원 | 34,230원 | 32,660원 | 31,100원 | 31,100원 |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 0원 | 46,350원 | 42,790원 | 40,830원 | 38,880원 | 38,880원 |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 0원 | 62,170원 | 57,380원 | 55,440원 | 53,460원 | 53,460원 |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 0원 | 77,350원 | 71,390원 | 69,460원 | 67,470원 | 67,470원 |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 0원 | 85,210원 | 78,710원 | 76,710원 | 74,760원 | 67,470원 |
13시간 초과 | 0원 | 91,340원 | 84,420원 | 82,440원 | 80,480원 | 67,470원 |
가족휴가 12시간 미만 | 35,250원 | 32,640원 | 30,160원 | 29,360원 | 28,560원 | 28,560원 |
가족휴가 12시간 이상 | 70,500원 | 65,280원 | 60,310원 | 58,720원 | 57,110원 | 57,110원 |
비급여비 산출 내역서
(단위 : 원, 30일 기준)
구분 | 본인부담금 | 산출근거 |
---|---|---|
식사재료비 | 270,000 | 1식당 3,000원X3회X30일 |
간식비 | 30,000 | 1회당 500원X2회X30일 |
상급실 이용료 | 1인실 : 450,000 | 1일당 15,000원X30일 |
이미용료 | 무료 | 자원봉사자 |
※ 요양급여비용은 매년 장기요양위원회(위원장 : 보건복지부 차관)가 결정, 고시하는 『장기요양급여비용』 등에 관한 고시하는(보건복지부 고시)에 따름